ライプニッツ係数表(年金現価表)
ライプニッツ係数は2006年版までは小数点以下5桁目を切り捨てた数値となっていましたが、2007年版からは四捨五入された数値となっていますのでご注意下さい。
以下に掲載しているものは2007年版(現在の最新版)のライプニッツ係数です。
また、新ホフマン係数は弁護士に依頼しないと認めさせることが難しいと判断し敢えて割愛しました。
| 労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
| 1 | 0.9524 |
| 2 | 1.8594 |
| 3 | 2.7232 |
| 4 | 3.5460 |
| 5 | 4.3295 |
| 6 | 5.0757 |
| 7 | 5.7864 |
| 8 | 6.4632 |
| 9 | 7.1078 |
| 10 | 7.7217 |
| 11 | 8.3064 |
| 12 | 8.8633 |
| 13 | 9.3936 |
| 14 | 9.8986 |
| 15 | 10.3797 |
| 16 | 10.8378 |
| 17 | 11.2741 |
| 18 | 11.6896 |
| 19 | 12.0853 |
| 20 | 12.4622 |
| 21 | 12.8212 |
| 22 | 13.1630 |
| 23 | 13.4886 |
| 24 | 13.7986 |
| 25 | 14.0939 |
| 26 | 14.3752 |
| 27 | 14.6430 |
| 28 | 14.8981 |
| 29 | 15.1411 |
| 30 | 15.3725 |
| 31 | 15.5928 |
| 32 | 15.8027 |
| 33 | 16.0025 |
| 34 | 16.1929 |
| 35 | 16.3742 |
| 36 | 16.5469 |
| 37 | 16.7113 |
| 38 | 16.8679 |
| 39 | 17.0170 |
| 40 | 17.1591 |
| 41 | 17.2944 |
| 42 | 17.4232 |
| 43 | 17.5459 |
| 労働能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
| 44 | 17.6628 |
| 45 | 17.7741 |
| 46 | 17.8801 |
| 47 | 17.9810 |
| 48 | 18.0772 |
| 49 | 18.1687 |
| 50 | 18.2559 |
| 51 | 18.3390 |
| 52 | 18.4181 |
| 53 | 18.4934 |
| 54 | 18.5651 |
| 55 | 18.6335 |
| 56 | 18.6985 |
| 57 | 18.7605 |
| 58 | 18.8195 |
| 59 | 18.8758 |
| 60 | 18.9293 |
| 61 | 18.9803 |
| 62 | 19.0288 |
| 63 | 19.0751 |
| 64 | 19.1191 |
| 65 | 19.1611 |
| 66 | 19.2010 |
| 67 | 19.2391 |
| 68 | 19.2753 |
| 69 | 19.3098 |
| 70 | 19.3427 |
| 71 | 19.3740 |
| 72 | 19.4038 |
| 73 | 19.4322 |
| 74 | 19.4592 |
| 75 | 19.4850 |
| 76 | 19.5095 |
| 77 | 19.5329 |
| 78 | 19.5551 |
| 79 | 19.5763 |
| 80 | 19.5965 |
| 81 | 19.6157 |
| 82 | 19.6340 |
| 83 | 19.6514 |
| 84 | 19.6680 |
| 85 | 19.6838 |
| 86 | 19.6989 |



